JUMLAH SISWA (TERBARU) | |||
KELAS | L | P | JML |
X AP 1 | 21 | 24 | 45 |
X AP 2 | 18 | 25 | 43 |
X AP 3 | 20 | 18 | 38 |
X AP 4 | 19 | 22 | 41 |
X AP 5 | 20 | 22 | 42 |
X PJ 1 | 24 | 14 | 38 |
X PJ 2 | 20 | 15 | 35 |
X TI 1 | 12 | 12 | 24 |
X TI 2 | 12 | 12 | 24 |
166 | 164 | 330 | |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar